























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | SYNDC - 848 | 3781 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYNDC - 847 | 7706 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYNDC - 846 | 6163 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYNDC - 845 | 2394 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYNDC - 844 | 4782 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 843 | 2380 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYNDC - 842 | 3402 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | SYNDC - 841 | 5694 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYNDC - 840 | 4205 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SYNDC - 839 | 9408 |
